Cette page est également disponible en:
English (Anglais)
La Namibie se qualifie pour la coupe du monde des moins de 20 ans qui aura lieu à Bucarest du 28 aout au 9 septembre 2018
LE CAP, Afrique du Sud, 10 avril 2018/APO Group/ — Le championnat africain de Rugby à XV des moins de 20 ans a eu lieu du 28 au 31 mars 2018. La compétition était séparée en deux groupes (Nord en Tunisie – Sud en Namibie) s’affrontant à distance pour le titre de champion d’Afrique.
Plus de 394 points et 53 essais ont été inscrits en 8 matches.
- C’est la Namibie qui est sortie vainqueur du groupe sud après un match d’une intensité exceptionnelle contre le Kenya.
- La Tunisie a remporté la finale du groupe nord au bout du suspense grâce à un drop réussi par le numéro 10 Dhia Ben Dhied à la deuxième minute des prolongations.
C’est la Namibie qui remporte le tournoi grâce à un goal-average favorable. Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com) n’organisera pas de finale entre les vainqueurs des deux groupes.
Le classement final :
| Team | Log Points | Won matches | Lost matches | Tries scored | Tries against | Yellow card | Red Card | Points scored | Points against | Goal average |
| Namibia | 6 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 64 | 35 | 29 | |
| Tunisie | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 19 | 7 |
| Kenya | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 69 | 50 | 19 | |
| Sénégal | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 38 | 36 | 2 | ||
| Zimbabwe | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 2 | 117 | 42 | 75 | |
| Côte d’Ivoire | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 | ||
| Maroc | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 30 | 30 | 0 | |
| Madagascar | 2 | 0 | 2 | 3 | 23 | 1 | 1 | 28 | 151 | -123 |
Classement intermédiaire groupe nord :
| Groupe Nord | Points | Won matches | Lost matches | Tries scored | Tries against | YC | RC | Points scored | Points against | Goal average | |
| 1 | Tunisie | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 19 | 7 |
| 2 | Sénégal | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 38 | 36 | 2 | ||
| 3 | Côte d’Ivoire | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 | ||
| 4 | Maroc | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 30 | 30 | 0 |
Classement intermédiaire groupe sud :
| Groupe Sud | Points | Won matches | Lost matches | Tries scored | Tries against | YC | RC | Points scored | Points against | Goal average | |
| 1 | Namibia | 6 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 64 | 35 | 29 | |
| 2 | Kenya | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 69 | 50 | 19 | |
| 3 | Zimbabwe | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 2 | 117 | 42 | 75 | |
| 4 | Madagascar | 2 | 0 | 2 | 3 | 23 | 1 | 1 | 28 | 151 | -123 |
Les meilleurs marqueurs (essais) :
1 – Matthew D McNab (Namibie) – 4 unités
2 – Ibrahima Diaby (Senegal) – 3 unités
3 – Mark Mutuku (Kenya) – 3 unités
Les résultats :
| Groupe Nord | Groupe Sud | ||
| Kenya vs Madagascar | 51 – 13 | Maroc vs Sénégal | 25 – 30 |
| Namibia vs Zimbabwe | 27 – 17 | Tunisie vs Cote d’Ivoire | 15 – 11 |
| Zimbabwe vs Madagascar | 100 – 15 | Cote d’Ivoire vs Maroc | 11 – 05 |
| Namibia vs Kenya | 37 – 15 | Tunisie vs Sénégal | 11 – 08 |
Distribué par APO Group pour Rugby Africa.